A COVID-19 tracker that supports reporting your own data and voting on other's submissions.
| Command | Description | Syntax |
|---|---|---|
| -help | Get help on all the commands and how the bot works | help <how/commands> |
| -country | View data for a country using its name or two letter code | -country <name/code> |
| -submit | Submit a report for the bot. | -submit <country> <deaths> <cases> <recoveries> <proof link> |
| -submissions | View a list of submissions, with data and votes. | -submissions <page #/me> |
| -submission | View a specific submission based on ID | -submission <submission ID> |
| -search | Search for a country based on name or two letter code. | -search <name/code> |
| -upvote | Upvotes a submission. | -upvote <submission ID> |
| -downvote | Downvotes a submission | -downvote submission ID |
| -delete | Delete one of your submissions | -delete <submission ID> |
| -ping | A simple ping command to check ping | -ping |
0
0 avis
Les avis ne peuvent être laissés que par les utilisateurs enregistrés. Tous les avis sont modérés par les administrateurs de Top.gg. Vous pouvez consulter notre règlement avant de poster.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Aucun avis pour le moment !